Murrelektronik ist ein international agierendes Familienunternehmen in der Automatisierungstechnik mit ber Beschftigen. Ziel ist es, Maschinen- und Anlageninstallationen zu optimieren und dadurch die Wettbewerbsfhigkeit der Kunden zu erhhen. Dabei steht die Dezentralisierung im Mittelpunkt: die Steuerungsebene in Maschinen und Anlagen wird mit bewhrten Konzepten und neuen Technologien op...
It has a alexa rank of #1,805,434 in the world. It is a domain having .de extension. It is estimated worth of $ 720.00 and have a daily income of around $ 3.00. As no active threats were reported recently, murrelektronik.de is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | 486 |
Daily Pageviews: | 972 |
Income Per Day: | $ 3.00 |
Estimated Worth: | $ 720.00 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | Not Applicable |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | Not Applicable |
Alexa BackLinks: | Not Applicable |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
WOT Trustworthiness: | Very Poor |
WOT Privacy: | Very Poor |
WOT Child Safety: | Very Poor |
Alexa Rank: | 1,805,434 |
PageSpeed Score: | 89 ON 100 |
Domain Authority: | 49 ON 100 |
Bounce Rate: | Not Applicable |
Time On Site: | Not Applicable |
H1 Headings: | 1 | H2 Headings: | 1 |
H3 Headings: | 8 | H4 Headings: | 2 |
H5 Headings: | Not Applicable | H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | Not Applicable | Total Images: | 31 |
Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | Not Applicable |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Produkte Branchen | 5 | 0.792 % | No |
Erfolgsfaktor Datenlogistik | 4 | 0.634 % | No |
IP67Stromversorgungssysteme Dezentrale | 3 | 0.475 % | No |
Dezentrale Automatisierungslösungen | 3 | 0.475 % | No |
IOLink IP67Stromversorgungssysteme | 3 | 0.475 % | No |
Safety IOLink | 3 | 0.475 % | No |
MVK Fusion | 3 | 0.475 % | No |
Fusion Safety | 3 | 0.475 % | No |
Automatisierungslösungen Multinorm | 3 | 0.475 % | No |
Stromversorgungen Cube67 | 3 | 0.475 % | No |
UnternehmensNews Messen | 3 | 0.475 % | No |
Messen Events | 3 | 0.475 % | No |
Unternehmen UnternehmensNews | 3 | 0.475 % | No |
Datenlogistik Unternehmen | 3 | 0.475 % | No |
Highlights MVK | 3 | 0.475 % | No |
Cube67 PowerSteckverbinder | 3 | 0.475 % | No |
Multinorm Stromversorgungen | 3 | 0.475 % | No |
Downloads Prospekte | 3 | 0.475 % | No |
Adresse Kontakt | 3 | 0.475 % | No |
Kontakt Murrelektronik | 3 | 0.475 % | No |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Highlights MVK Fusion Safety | 3 | 0.475 % | No |
MVK Fusion Safety IOLink | 3 | 0.475 % | No |
Fusion Safety IOLink IP67Stromversorgungssysteme | 3 | 0.475 % | No |
Kontakt Murrelektronik weltweit NewsletterAnmeldung | 3 | 0.475 % | No |
Downloads Prospekte Kundenzeitung „Impulse“ | 3 | 0.475 % | No |
„Impulse“ Hauptkatalog Weitere Unterlagen | 3 | 0.475 % | No |
Kundenzeitung „Impulse“ Hauptkatalog Weitere | 3 | 0.475 % | No |
Prospekte Kundenzeitung „Impulse“ Hauptkatalog | 3 | 0.475 % | No |
Safety IOLink IP67Stromversorgungssysteme Dezentrale | 3 | 0.475 % | No |
Kontakt Adresse Kontakt Murrelektronik | 3 | 0.475 % | No |
Datenlogistik Unternehmen UnternehmensNews Messen | 3 | 0.475 % | No |
Multinorm Stromversorgungen Cube67 PowerSteckverbinder | 3 | 0.475 % | No |
Adresse Kontakt Murrelektronik weltweit | 3 | 0.475 % | No |
Unternehmen UnternehmensNews Messen Events | 3 | 0.475 % | No |
Erfolgsfaktor Datenlogistik Unternehmen UnternehmensNews | 3 | 0.475 % | No |
Stromversorgungen Cube67 PowerSteckverbinder Erfolgsfaktor | 3 | 0.475 % | No |
Cube67 PowerSteckverbinder Erfolgsfaktor Datenlogistik | 3 | 0.475 % | No |
Produkte Branchen ProduktNews Produkte | 3 | 0.475 % | No |
Karriere Pressebereich Produkte Branchen | 2 | 0.317 % | No |
Murrelektronik Karriere Pressebereich Produkte | 2 | 0.317 % | No |
Power supplies, cordsets and IO systems to decentralize automation systems in machines and applications – represented worldwide!
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
anycast1.weber.cloud | 185.24.67.17 | United Kingdom | |
anycast2.webercloud.com | 212.18.251.17 | United Kingdom | |
ns2.webercloud.com | 193.111.101.86 | Germany |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
murrelektronik.de | A | 86345 |
IP: 193.111.102.125 |
murrelektronik.de | NS | 86400 |
Target: anycast2.webercloud.com |
murrelektronik.de | NS | 86400 |
Target: ns2.webercloud.com |
murrelektronik.de | NS | 86400 |
Target: anycast1.weber.cloud |
murrelektronik.de | SOA | 86400 |
MNAME: ns2.webercloud.com RNAME: domain.weber.cloud Serial: 2020092800 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 |
murrelektronik.de | MX | 86400 |
Priority: 30 Target: mx3.mas.t-systems-service.com |
murrelektronik.de | MX | 86400 |
Priority: 20 Target: mx2.mas.t-systems-service.com |
murrelektronik.de | MX | 86400 |
Priority: 10 Target: mx1.mas.t-systems-service.com |
murrelektronik.de | TXT | 86400 |
TXT: v=spf1 +a +mx +ip4:212.211.170.70 +ip4:212.211.170.71 +ip4:81.17.104.32 +ip4:80.156.201.28 +ip4:62.225.146.193 +ip4:217.237.161.77 include:spf.protection.outlook.com include:shop.murrelektronik.com include:aspmx.pardot.com ~all |
murrelektronik.de | TXT | 86400 |
TXT: MS=ms33934196 |
murrelektronik.de | TXT | 86400 |
TXT: pardot883653=11e44ab59dd3dfee3d169ad3a37 38b42cb4007977d2d60deb2465831268ca275 |
murrelektronik.de | TXT | 86400 |
TXT: Uf/dbsiml24HK7776s8HR5FcSzNSFbaYSLj18vPz 4l/sdE1KXrXBTbjODBmjcYZjD8dGH5CLPyPbzFjZ W4KUtQ== |